Hyundai Coupe (Turbulence/ RD Tiburon)
prodotta da settembre 1999 fino a aprile 2002
[html]Motorizzazioni
Type Capacity Power Designation
1.6 DOHC 1,596 cc 84Kw G4GFS (Beta)
1.8 DOHC 1,795 cc 94kw G4GMR (Beta)
2.0 DOHC 1,975 cc 101kw G4GFS (Beta)
1.6 DOHC 1,596 cc 78-79Kw - (Beta II)
About April 2001 to April 2002 - Turbolence
Type Capacity Power Designation
1.6 DOHC 1,596 cc 78-79Kw - (Beta II)
Interni:
Scheda tecnica del modello 1.6 FX venduto in Italia:
Carrozzeria | coupè |
Numero porte | 3 |
Numero posti | 4 |
Motore | 4 cilindri in linea |
Cilindrata (cm3) | 1599 |
Alimentazione | benzina |
Potenza max/regime | 85 kw (116cv) a 6100rpm |
Trazione | anteriore |
Cambio | meccanico a 5 rapporti |
Velocità max dichiarata | 193 km/h |
Accelerazione 0-100 | 9.9 s (2000) |
Consumo (l/100 km) | urbano 10.7 misto 7.7 |
Dimensioni | L:435 cm; l:173 cm; h:130 cm; |
Passo | 248 cm |
Massa | 1265 kg |
Prezzo | 17.300 € (1,6 FX) |
Accessori | 1.6 16v | 1.6 16v Air | 1.6 16v FX | 2.0 16v FX |
ABS + EBD (Anti sbandamento) | Serie | Serie | Serie | Serie |
Airbag fullsize Pilota | Serie | Serie | Serie | Serie |
Airbag fullsize Passeggero | Serie | Serie | Serie | Serie |
Barre Anti-intrusione nelle portiere | Serie | Serie | Serie | Serie |
Cambio Manuale 5 marce | Serie | Serie | Serie | Serie |
Cinture di Sicurezza anteriori con pretensionatori | Serie | Serie | Serie | Serie |
Contachilometri Parziale | Serie | Serie | Serie | Serie |
Contagiri | Serie | Serie | Serie | Serie |
Fari Anteriori fendinebbia | Serie | Serie | Serie | Serie |
Immobilizer System | Serie | Serie | Serie | Serie |
Terzo Stop Posteriore | Serie | Serie | Serie | Serie |
Trattamento anticorrosione | Serie | Serie | Serie | Serie |
| | | | |
Equipaggiamento comfort | | | | |
Alzacristalli Elettrici Anteriori | Serie | Serie | Serie | Serie |
Antenna Elettrica | | | | Serie |
Antifurto con telecomando a distanza | | | | Serie |
Apertura dall'interno Sportello Carburante | Serie | Serie | Serie | Serie |
Apertura dall'interno Vano bagagli | Serie | Serie | Serie | Serie |
Bracciolo Anteriore con portaoggetti | | | Serie | Serie |
Chiusure centralizzate | Serie | Serie | Serie | Serie |
Climatizzatore manuale | | Serie | Serie | Serie |
Regolatori Intero per Fari anteriori | Serie | Serie | Serie | Serie |
Impianto Stereo/CD | | | Serie | Serie |
Predisposizione autoradio con 4 altoparlanti | Serie | Serie | Serie | Serie |
Servosterzo | Serie | Serie | Serie | Serie |
Tergilavalunotto | Serie | Serie | Serie | Serie |
Vetri Atermici | Serie | Serie | Serie | Serie |
Volante Regolabile in Altezza | Serie | Serie | Serie | Serie |
| | | | |
Finiture Esterne | | | | |
Cerchi in acciaio | Serie | Serie | | |
Cerchi in lega leggera (6,0J x 15) | | | Serie | Serie |
Pneumatici Ribassati (205/50 R15) | | | Serie | Serie |
Paraurti in tinta | Serie | Serie | Serie | Serie |
Specchi retrovisori esterni in tinta | | | Serie | Serie |
Specchi retrovisori esterni elettrici | | | Serie | Serie |
Vernice Metalizzata | O | O | O | O |
| | | | |
Equipaggiamento interno | | | | |
Illuminazione Vano bagagli | Serie | Serie | Serie | Serie |
Orologio digitale | Serie | Serie | Serie | Serie |
Portalattine | | | Serie | Serie |
Portaocchiali | | | Serie | Serie |
Regolazione Altezza Sedile Pilota | | | Serie | Serie |
Regolazione Lombare Sedile Pilota | | | Serie | Serie |
Sedili posteriori reclinabili separatamente | Serie | Serie | Serie | Serie |
Rivestimenti Sedili in pelle | | | Serie | Serie |
Rivestimento Volante / Pomello del cambio in pelle | | | Serie | Serie |
[/html]