Hyundai Coupe Tuscani 2003-2006
Hyundai Coupe (Tuscani) 2003-2006
Tuscani, il nome del coupe che ha preso il posto dei precedenti modelli Tiburon e Turbulence
Il carattere estetico si dissocia molto dai tratti dolci e armoniosi dei precedenti modelli ma mantiene comunque una certa delicatezza, mai eccessivamente spigolosa. ll carattere sportivo è ben marcato, esteticamente parlando, tenuta e confort sono rimasti eccezionali e forse anche ulteriormente migliorati.
[float=left][/float]
Il motore, nota dolente di questo modello, è stato depotenziato a 105cv, tuttavia il consumo e le emissioni inquinanti sono state ridotte per la la versione 1600cc, almeno sulla carta. Su strada il minor consumo è relativo ad un utilizzo molto "economy" ma appena si chiede qualcosa i pochi cavalli e l'elevato peso chiedono benzina... Infatti il suo peso vettura è consistente, forse troppo: oltre 1400kg reali
Il motore del 2000 è stato oggetto, nel 2005, di un potenziamento passando da 138 a 142 cv grazie alla fasatura variabile, che lo ha reso più grintoso e divertente.
Il 2700cc invece è ancora vicino ai 170cv, generoso e molto corposo nel suo carattere ma come è apparso in alcuni casi, molto difficile da avere a causa dei lunghi tempi di attesa: Sembra essere poco richiesto, in effetti ha poca potenza per la cilindrata, tuttavia i motori Hyundai si sono sempre contraddistinti per la loro eccezionale longevità e resistenza.
Galleria immagini
Interni
Rispetto alle serie precedenti la Tuscani ha visto notevoli cambiamenti, lo stile più marcato e meno tondeggiante, comunque non eccessivo, un cruscotto fresco e ben strutturato, sedili sempre avvolgenti e molto ben curati.
La zona del sedile posteriore risulta più piccola e meno spaziosa rispetto alle precedenti versioni, ma comunque in linea con l'aspetto "coupettistico" del mezzo e meno "berlina".
La prova della coupe Tuscani (2002-2005)
Eseguita nel mese di Maggio 2002
Questa prova è stata pubblicata su una famosa testata che tratta automobili, per cui non è possibile inserire la prova in digitale perchè protetta dal diritto d'autore.
Per questo motivo ho ritenuto maggiormente fattibile l'inserimento di alcuni dati riguardanti l'autovettura comparando i dati della prova con quelli dettati dalla casa costruttrice.
Tabella consumi - Km/litro (percorrenze a velocità costanti)
[html] Velocità | Coupe 1.6 in prova | Coupe 2.0 in prova |
70km/h Costante | 18.6 | 18.7 |
90km/h Costante | 16.4 | 16.0 |
100km/h Costante | 15.2 | 14.7 |
120km/h Costante | 12.5 | 12.4 |
130km/h Costante | 11.2 | 11.4 |
150km/h Costante | 8.8 | 9.7 |
[/html]
[html] Stile di guida Medie d'uso reali - Km/litro | Coupe 1.6 in prova | Coupe 1.6 Dichiarati | Coupe 2.0 in prova | Coupe 2.0 Dichiarati | Coupe 2.7 Dichiarati |
Statale (extraurbano) | 11.8 | 15.8 | 12.0 | 15.1 (13.7 Prec Coupe) | 12.6 |
Autostrada | 10.1 | 13.1 (ciclo combinato) | 10.8 | 11.9 (ciclo combinato) 11.3 (prec.Coupe) | 9.6 (ciclo combinato) |
Città | 9.2 | 10.2 | 9.6 | 8.7 | 6.8 |
[/html]
Tabella prestazioni
[html] Accelerazione | Coupe 1.6 in prova | Coupe 1.6 Dichiarati | Coupe 2.0 in prova | Coupe 2.0 Dichiarati | Coupe 2.7 Dichiarati |
0-100km/h | 11,8 | 11,6 | 9,4 | 9,2 | 8,2 |
0-120km/h | 16,8 | - | 12,8 | - | - |
400m da fermo | 18,1 | - | 16,7 | - | - |
1 km da fermo | 33,4 | - | 30, 6 | - | - |
Ripresa in V | Coupe 1.6 in prova | Coupe 1.6 Dichiarati | Coupe 2.0 in prova | Coupe 2.0 Dichiarati | Coupe 2.7 Dichiarati |
70-100km/h | 10,9 | - | 9,4 | 9.2 9.7 (prec Coupe) | 8,2 |
70-120km/h | 19,5 | - | 12,8 | - | - |
70-140km/h | 29,2 | - | 12,8 | - | - |
| Coupe 1.6 in prova | Coupe 1.6 Dichiarati | Coupe 2.0 in prova | Coupe 2.0 Dichiarati | Coupe 2.7 Dichiarati |
Velocità massima Giri motore in V | 182 km/h 5850 | 185km/h | 203 km/h 5950 | 206 km/h (Tuscani) 201 km/h (Tiburon/Turbolence) | 220 km/h 218km/h con cambio automatico |
[/html]
Caratteristiche tecniche del costruttore
[html] Descrizione | Coupe 1.6 | Coupe 2.0 | Coupe 2.7 |
Cilindrata | 1599 | 1975 | 2656 |
N° cilindri | 4 | 4 | 6 |
Tipo motore | Ant. Trasversale | Ant. Trasversale | a V |
Potenza Max | 77kw (105cv) | 101,5 (138cv) | 122,6 (167cv) |
Coppia Max | 144Nm | 183 Nm | 247 Nm |
Giri massima coppia | 4500 | 4500 | 4000 |
Rapporto di compressione | 10.0:1 | 10.1:1 | 10.0:1 |
Alesaggio | 76.5 | 82.0 | 86.7 |
Corsa | 87.0 | 93.5 | 75.0 |
Tipo di trazione | Anteriore | Anteriore | |
Classe di inquinamento | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 |
Peso vettura | 1233kg (rilevata:1387kg) | 1280 kg (rilevata:1433kg) | 1333 a vuoto |
Ruote | 205/55 R16 V91 Cerchio 6,5j ruotino di scorta. | 205/55 R16 V91 Cerchio 6,5j ruotino di scorta. | 215/45 R17 |
[/html]
Come si può notare la versione 2000 è abbastanza allineata secondo quanto dichiarato dalla casa costruttrice... per la versione più piccola invece i dati sono spesso distanti.
Solamente il peso della vettura desta molto interesse: 1387 contro 1233kg: il peso molto elevato può incidere molto sulle prestazioni e sui consumi (maggiore di 150kg!) e, qualche cv in più, non solo può "svegliare" il motore ma anche ridurre a sua volta i consumi, di per se molto positivi sulla carta ma non così tanto nella realtà.